상장주식 70만주 액면가 0원 자본금 0억 결산월 12월
현재가 | 15,465 | 거래량 | 14 |
전일대비 |
▼
80
| 전일대비 | 75.00% |
등락률 | 0.51% | 거래대금 | 0백만 |
시가 | 15,675 | PER | - |
고가 | 15,675 | EPS | - |
저가 | 15,455 | 시가총액 | 108억 |
전일종가 | 15,545 | | |
52주최고 | 18,945 | 외인보유 | 700천 |
52주최저 | 14,625 | 외인비율 | 0% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
10
| 한국투자증권 | NH투자증권 |
13
|
2
| 메리츠증권 | 토스증권 |
1
|
1
| 키움증권 | 키움증권 |
0
|
1
| NH투자증권 | 한국투자증권 |
0
|
0
| 토스증권 | 메리츠증권 |
0
|
- | 외국인합계 | - |
12,029
| 15:30 |
11,993
|
- | 시간외 | - |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 16,975 | |
5,030 | 15,620 | |
5,000 | 15,580 | |
1,998 | 15,555 | |
상 : 20,205 | 15,545 | 1 |
15,505 | 4,989 |
15,480 | 2,000 |
15,465 | 1 |
15,440 | 5,000 |
하 : 10,885 | 14,300 | 1 |
13,545 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
01/21 장마감