상장주식 4,910만주 액면가 500원 자본금 269억 결산월 12월
현재가 | 5,180 | 거래량 | 36,129 |
전일대비 |
▲
30
| 전일대비 | -56.12% |
등락률 | +0.58% | 거래대금 | 187백만 |
시가 | 5,150 | PER | 2.81 |
고가 | 5,240 | EPS | 1,844 |
저가 | 5,130 | 시가총액 | 2,528억 |
전일종가 | 5,150 | | |
52주최고 | 10,630 | 외인보유 | 47,628천 |
52주최저 | 4,310 | 외인비율 | 3% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
5,132
| 키움증권 | 신한투자증권 |
10,535
|
4,913
| 신한투자증권 | 키움증권 |
6,305
|
4,638
| NH투자증권 | 대신증권 |
3,670
|
3,787
| 하나증권 | JP모간 |
2,613
|
3,171
| KB증권 | KB증권 |
2,563
|
2,211 | 외국인합계 | 3,315 |
11,323
| 15:30 |
7,137
|
- | 시간외 | - |
201 | 5,280 | |
502 | 5,270 | |
703 | 5,260 | |
1,165 | 5,250 | |
1,194 | 5,240 | |
1,198 | 5,230 | |
2,402 | 5,220 | |
1,656 | 5,210 | |
500 | 5,200 | |
1,802 | 5,190 | |
상 : 6,690 | 5,180 | 77 |
5,170 | 1 |
5,160 | 414 |
5,150 | 928 |
5,140 | 735 |
하 : 3,610 | 5,130 | 943 |
5,120 | 615 |
5,110 | 500 |
5,100 | 1,725 |
5,090 | 1,199 |
03/14 장마감