상장주식 2,402만주 액면가 100원 자본금 24억 결산월 12월
현재가 | 1,270 | 거래량 | 7,463 |
전일대비 |
▲
10
| 전일대비 | -62.57% |
등락률 | +0.79% | 거래대금 | 9백만 |
시가 | 1,260 | PER | 0.00 |
고가 | 1,270 | EPS | -1,138 |
저가 | 1,250 | 시가총액 | 302억 |
전일종가 | 1,260 | | |
52주최고 | 1,796 | 외인보유 | 23,494천 |
52주최저 | 969 | 외인비율 | 2.17% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
4,737
| 키움증권 | 미래에셋증권 |
2,997
|
927
| NH투자증권 | 키움증권 |
1,087
|
900
| 한국투자증권 | KB증권 |
1,030
|
414
| 미래에셋증권 | 한화투자증권 |
782
|
200
| 삼성증권 | NH투자증권 |
561
|
124 | 외국인합계 | 0 |
6,200
| 15:30 |
9,216
|
- | 시간외 | - |
1,068 | 1,279 | |
214 | 1,278 | |
214 | 1,277 | |
2,164 | 1,276 | |
264 | 1,275 | |
409 | 1,274 | |
152 | 1,273 | |
203 | 1,272 | |
102 | 1,271 | |
1,410 | 1,270 | |
상 : 1,638 | 1,268 | 1,998 |
1,267 | 325 |
1,265 | 1,256 |
1,263 | 1,625 |
1,262 | 852 |
하 : 882 | 1,260 | 1,211 |
1,257 | 1,000 |
1,255 | 581 |
1,254 | 367 |
1,253 | 1 |
04/25 장마감