상장주식 3,661만주 액면가 500원 자본금 183억 결산월 12월
현재가 | 99,000 | 거래량 | 275,250 |
전일대비 |
▲
4,100
| 전일대비 | -13.70% |
등락률 | +4.32% | 거래대금 | 27,147백만 |
시가 | 96,000 | PER | 0.00 |
고가 | 100,200 | EPS | -2,595 |
저가 | 95,600 | 시가총액 | 34,743억 |
전일종가 | 94,900 | | |
52주최고 | 143,600 | 외인보유 | 32,144천 |
52주최저 | 58,800 | 외인비율 | 12.2% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
48,043
| 신한투자증권 | 한국투자증권 |
40,202
|
33,003
| 다올투자증권 | 신한투자증권 |
29,554
|
26,508
| 한국투자증권 | 메리츠증권 |
24,790
|
23,835
| 미래에셋증권 | 미래에셋증권 |
19,837
|
16,571
| NH투자증권 | 다올투자증권 |
16,193
|
10,285 | 외국인합계 | 0 |
5,447
| 15:30 |
7,961
|
- | 시간외 | - |
374 | 100,100 | |
1,572 | 100,000 | |
565 | 99,900 | |
494 | 99,800 | |
333 | 99,700 | |
3 | 99,600 | |
1 | 99,400 | |
11 | 99,200 | |
22 | 99,100 | |
2,072 | 99,000 | |
상 : 123,300 | 98,900 | 404 |
98,800 | 393 |
98,700 | 2,312 |
98,600 | 272 |
98,500 | 769 |
하 : 66,500 | 98,400 | 1,317 |
98,300 | 758 |
98,200 | 768 |
98,100 | 877 |
98,000 | 91 |
04/01 장마감