Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
03/14 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
하나증권 0.28% 5,195 7,000 1,805
미래에셋증권 0.23% 5,652 5,706 54
신한투자증권 0.17% -1,216 4,182 5,398
KB증권 0.08% 1,976 1,976 0
JP모간 0.05% -3,282 1,147 4,429
신한투자증권 0.22% -1,216 4,182 5,398
NH투자증권 0.21% -4,796 304 5,100
키움증권 0.2% -4,772 164 4,936
JP모간 0.18% -3,282 1,147 4,429
하나증권 0.07% 5,195 7,000 1,805
외국계합 -3,282 1,289 4,571
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/14 2,455 1.03% 2,246 19,689 17,443 -3,282 1,289 4,571
2025/03/13 2,430 -0.82% 7,273 51,200 43,927 -6,207 1,059 7,266
2025/03/12 2,450 0.82% 6,703 48,085 41,382 -1,697 2,419 4,116
2025/03/11 2,430 -0.21% 13,195 57,408 44,213 -10,526 0 10,526
2025/03/10 2,435 1.25% 16,407 49,568 33,161 -9,977 385 10,362
2025/03/07 2,405 -0.62% 9,719 38,879 29,160 -6,622 782 7,404
2025/03/06 2,420 -1.43% 14,986 32,283 17,297 -14,591 298 14,889
2025/03/05 2,455 3.15% -1,452 46,614 48,066 -1,702 1,373 3,075
2025/03/04 2,380 -1.86% 9,481 70,766 61,285 -13,892 0 13,892
2025/02/28 2,425 -1.02% 19,464 75,973 56,509 -21,995 12,842 34,837
2025/02/27 2,450 -1.8% -3,810 77,845 81,655 -14,856 2,722 17,578
2025/02/26 2,495 -0.2% -90,145 112,254 202,399 61,099 61,930 831
2025/02/25 2,500 -2.53% -15,856 94,180 110,036 1,676 12,027 10,351
2025/02/24 2,565 0.2% -14,506 26,547 41,053 9,260 12,792 3,532
2025/02/21 2,560 -1.16% 1,957 31,541 29,584 -4,860 1,242 6,102
2025/02/20 2,590 0% 1,086 41,127 40,041 16 473 457
2025/02/19 2,590 0.39% 7,430 45,471 38,041 -312 7,646 7,958
2025/02/18 2,580 0.19% -1,643 32,077 33,720 2,643 3,767 1,124
2025/02/17 2,575 0.59% 5,926 73,966 68,040 174 2,249 2,075
2025/02/14 2,560 1.59% 18,580 74,068 55,488 -12,250 0 12,250
2025/02/13 2,520 1.2% -15,036 57,995 73,031 4,166 5,399 1,233
2025/02/12 2,490 -2.35% 14,068 89,821 75,753 -6,784 6,219 13,003
2025/02/11 2,550 -0.39% 17,342 88,090 70,748 -12,263 0 12,263
2025/02/10 2,560 1.59% 5,760 82,843 77,083 -6,039 3,075 9,114
2025/02/07 2,520 -1.75% -888 46,350 47,238 -7,834 0 7,834
2025/02/06 2,565 -0.77% 4,500 59,180 54,680 -8,360 15,298 23,658
2025/02/05 2,585 -0.58% -10,484 48,969 59,453 13,859 18,943 5,084
2025/02/04 2,600 4% -271 76,543 76,814 5,484 9,719 4,235
2025/02/03 2,500 -2.34% -20,694 108,957 129,651 -2,193 4,993 7,186
2025/01/31 2,560 -2.85% -5,702 95,243 100,945 1,801 1,801 0

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031