공시분석
공시 분석
(주)탑코,탑코미디어의 지분율35.88% 확대
주요 주주가 지속적으로 장내매수 또는 장내매도를 하는 경우, 기업의 상황을 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 04/08 17:15 기준
보고자 | (주)탑코 |
---|---|
회사와의 관계 | - / 직위명 - / 사실상지배주주 |
직전보고 주식수 | 2023년 02월 01일 / 6,572,713주 / 발행주식 대비 32.77% |
이번보고 주식수 | 2025년 04월 07일 / 33,841,095주 / 발행주식 대비 68.65% |
증감 주식수 | 27,268,382 주 증가 / 발행 주식 대비 35.88% |
세부변동내역 | 2025년 04월 02일 / 합병(+) / 27,268,382 |
공시 분석
(주)탑코,탑코미디어의 지분율8.39% 확대
주요 주주가 지속적으로 장내매수 또는 장내매도를 하는 경우, 기업의 상황을 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 02/02 18:00 기준
보고자 | (주)탑코 |
---|---|
회사와의 관계 | - / 직위명 - / 사실상지배주주 |
직전보고 주식수 | 2023년 01월 25일 / 4,889,664주 / 발행주식 대비 24.38% |
이번보고 주식수 | 2023년 02월 01일 / 6,572,713주 / 발행주식 대비 32.77% |
증감 주식수 | 1,683,049 주 증가 / 발행 주식 대비 8.39% |
세부변동내역 | 2023년 01월 26일 / 전환등(-) / 2,293,576 (외 총 3건) |
공시 분석
유정석,탑코미디어의 지분율 15.47% 축소
주요 주주가 지속적으로 장내매수 또는 장내매도를 하는 경우, 기업의 상황을 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 02/02 18:00 기준
보고자 | 유정석 |
---|---|
회사와의 관계 | 등기임원 / 직위명 대표이사 / 사실상지배주주 |
직전보고 주식수 | 2021년 12월 23일 / 2,683,049주 / 발행주식 대비 20.46% |
이번보고 주식수 | 2023년 02월 01일 / 1,000,000주 / 발행주식 대비 4.99% |
증감 주식수 | 1,683,049 주 감소 / 발행 주식 대비 15.47% |
세부변동내역 | 2023년 01월 27일 / 장외매도(-) / 1,683,049 |
공시 분석
(주)탑코,탑코미디어의 지분율3.86% 확대
주요 주주가 지속적으로 장내매수 또는 장내매도를 하는 경우, 기업의 상황을 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 12/28 17:05 기준
보고자 | (주)탑코 |
---|---|
회사와의 관계 | - / 직위명 - / 사실상지배주주 |
직전보고 주식수 | 2022년 12월 05일 / 1,613,127주 / 발행주식 대비 12.3% |
이번보고 주식수 | 2022년 12월 27일 / 2,923,741주 / 발행주식 대비 16.16% |
증감 주식수 | 1,310,614 주 증가 / 발행 주식 대비 3.86% |
세부변동내역 | 2022년 12월 23일 / CB인수(+) / 1,310,614 (외 총 3건) |
공시 분석
(주)탑코,탑코미디어의 지분율1.22% 확대
주요 주주가 지속적으로 장내매수 또는 장내매도를 하는 경우, 기업의 상황을 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 12/06 16:55 기준
보고자 | (주)탑코 |
---|---|
회사와의 관계 | - / 직위명 - / 사실상지배주주 |
직전보고 주식수 | 2022년 10월 25일 / 1,453,127주 / 발행주식 대비 11.08% |
이번보고 주식수 | 2022년 12월 05일 / 1,613,127주 / 발행주식 대비 12.3% |
증감 주식수 | 160,000 주 증가 / 발행 주식 대비 1.22% |
세부변동내역 | 2022년 12월 02일 / 시간외매매(+) / 160,000 |
더보기