뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
04/21 | 노진영 | 비등기임원/부문장(사장)/- | 장내매도(-) | -97,000 | -0.31% |
09/27 | 노진영 | 비등기임원/부문장(사장)/- | 장내매수(+) | 52,500 | 0.17% |
02/28 | (주)초록뱀미디어 | 10%이상주주 | 장내매도(-) | -123,358 | -1.02% |
02/17 | (주)초록뱀미디어 | - | 장내매도(-),행사가액조정 | -242,307 | -2% |
02/07 | (주)초록뱀미디어 | 10%이상주주 | CB인수(+),장내매도(-) | -175,835 | -1.45% |
12/23 | (주)초록뱀미디어 | 10%이상주주 | 장내매도(-),행사가액조정 | -67,434 | -0.55% |
11/23 | (주)초록뱀미디어 | 10%이상주주 | 장내매도(-),행사가액조정 | -131,728 | -1.09% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.