Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -16,023 -76
외국인 16,967 80
기관 -2,828 -13
투신 0 0
연기금 -5,000 -23
사모펀드 1,263 5
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 16,967 - -2,828 299,996 -16,023
2025-04-24 66,817 39% -1,525 352,272 -67,986 외국인 순매수 증가세
2025-04-23 98,823 38.86% -3,176 395,898 -90,889
2025-04-22 -26,094 38.48% 215 413,302 26,239
2025-04-21 -33,230 38.57% 599 455,268 32,565
2025-04-18 18,166 38.69% 491 451,799 -17,552
2025-04-17 -15,742 38.62% -10,062 442,157 25,759
2025-04-16 -16,039 38.67% -3,544 459,451 19,154
2025-04-15 -3,713 38.74% -4,440 488,659 5,627
2025-04-14 -19,587 38.75% -4,532 507,910 24,379
2025-04-11 -28,610 38.82% -4,781 562,271 34,210
2025-04-10 -11,402 38.92% 362 640,365 10,338
2025-04-09 -16,467 38.88% 17,806 662,317 -1,859
2025-04-08 -112,494 38.87% 17,946 649,119 94,730
2025-04-07 -17,306 39.25% 42,506 631,176 -27,931 투신 순매수 상위 19위
2025-04-04 -21,656 39.26% 64,208 619,511 -42,759
2025-04-03 -84,867 39.14% 99,726 588,995 -14,864 기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.4% 순매수
2025-04-02 -36,854 39.45% 16,258 619,346 6,453
2025-04-01 -40,793 39.58% -21,571 614,748 58,139
2025-03-31 -22,532 39.73% 96,338 679,880 -73,806 사모펀드 순매수 상위 12위,기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.3% 순매수
2025-03-28 -4,093 39.81% 49,448 598,849 -56,771
2025-03-27 -52,034 39.74% 42,101 582,023 8,534 투신 순매수 상위 신규등장,투신 순매수 상위 19위
2025-03-26 17,524 39.93% 14,228 549,619 -33,988
2025-03-25 -54,123 39.86% 42,181 560,421 35,366 연기금 순매도 증가세,투신 순매수 증가세,사모펀드 순매수 상위 13위
2025-03-24 100,650 40.06% -2,870 522,249 -95,999
2025-03-21 28,684 39.7% -9,151 521,810 -42,485
2025-03-20 -33,365 39.49% 7,232 527,963 27,903
2025-03-19 48,544 39.61% 25,664 520,722 -80,961
2025-03-18 -9,816 39.38% 14,811 497,795 -5,045
2025-03-17 13,161 39.41% 49,829 456,772 -72,572

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved