Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
KB증권 0.14% - 5,497 -
JP모간 0.13% - 5,053 -
한국투자증권 0.12% - 4,806 -
신한투자증권 0.1% - 3,739 -
씨티그룹 0.09% - 3,561 -
삼성증권 0.16% - - 6,465
KB증권 0.11% - - 4,279
한국투자증권 0.11% - - 4,179
유안타증권 0.1% - - 4,051
한화투자증권 0.07% - - 2,942
외국계합 5,368 9,419 4,051
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/23 62,600 -2.19% -25,384 121,039 146,423 2,636 7,862 5,226
2025/04/22 64,000 -0.16% -8,506 32,060 40,566 2,971 10,259 7,288
2025/04/21 64,100 -4.04% -4,085 126,871 130,956 -15,219 5,639 20,858
2025/04/18 66,800 6.71% -77,528 140,532 218,060 61,001 61,001 0
2025/04/17 62,600 1.13% -22,692 50,601 73,293 20,322 20,340 18
2025/04/16 61,900 -0.48% -53,273 47,670 100,943 21,921 26,595 4,674
2025/04/15 62,200 -0.16% -15,820 65,305 81,125 15,427 27,903 12,476
2025/04/14 62,300 2.64% 4,224 122,098 117,874 -7,424 0 7,424
2025/04/11 60,700 4.66% 22,789 144,804 122,015 -47,982 5,509 53,491
2025/04/10 58,000 0% 45,883 227,509 181,626 -31,851 2,965 34,816
2025/04/09 58,000 -1.86% -8,090 110,340 118,430 3,046 3,046 0
2025/04/08 59,100 0% 18,199 97,902 79,703 -14,910 27,368 42,278
2025/04/07 59,100 -6.64% -18,558 105,912 124,470 -7,420 2,335 9,755
2025/04/04 63,300 3.43% 6,703 220,445 213,742 11,562 11,562 0
2025/04/03 61,200 -0.49% -7,838 70,706 78,544 -2,862 13,664 16,526
2025/04/02 61,500 -0.65% 1,892 71,407 69,515 3,464 15,256 11,792
2025/04/01 61,900 -1.59% -3,541 99,204 102,745 -7,354 5,653 13,007
2025/03/31 62,900 -0.94% 19,252 120,387 101,135 2,327 2,327 0
2025/03/28 63,500 -2.91% 10,251 82,523 72,272 -28,360 2,530 30,890
2025/03/27 65,400 -0.46% -27,795 97,683 125,478 478 478 0
2025/03/26 65,700 -1.05% 8,487 135,117 126,630 -3,551 0 3,551
2025/03/25 66,400 3.75% -41,991 188,814 230,805 7,831 8,107 276
2025/03/24 64,000 4.07% -14,009 164,191 178,200 0 0 0
2025/03/21 61,500 1.15% -11,920 97,834 109,754 16,178 29,081 12,903
2025/03/20 60,800 -3.65% 22,265 110,480 88,215 -9,546 305 9,851
2025/03/19 63,100 1.61% -18,383 93,923 112,306 24,982 24,982 0
2025/03/18 62,100 -0.8% -20,274 101,950 122,224 13,011 25,318 12,307
2025/03/17 62,600 2.12% -6,705 132,503 139,208 19,694 25,008 5,314
2025/03/14 61,300 -0.81% -40,767 83,000 123,767 23,136 23,369 233
2025/03/13 61,800 -0.96% -8,536 131,930 140,466 -924 0 924

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930