상장주식 290만주 액면가 0원 자본금 0억 결산월 12월
현재가 | 13,735 | 거래량 | 1,201 |
전일대비 |
▲
95
| 전일대비 | 664.97% |
등락률 | +0.7% | 거래대금 | 17백만 |
시가 | 13,655 | PER | - |
고가 | 13,735 | EPS | - |
저가 | 13,655 | 시가총액 | 395억 |
전일종가 | 13,640 | | |
52주최고 | 16,410 | 외인보유 | 2,900천 |
52주최저 | 12,865 | 외인비율 | 0% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
300
| 신한투자증권 | 유안타증권 |
727
|
256
| 미래에셋증권 | iM증권 |
147
|
200
| NH투자증권 | 미래에셋증권 |
137
|
173
| 한국투자증권 | NH투자증권 |
80
|
152
| 유안타증권 | 한국투자증권 |
60
|
152 | 외국인합계 | 727 |
89,321
| 14:23 |
99,329
|
- | 시간외 | - |
10,000 | 13,815 | |
10,000 | 13,810 | |
10,000 | 13,805 | |
10,000 | 13,800 | |
10,000 | 13,795 | |
10,000 | 13,790 | |
10,000 | 13,785 | |
10,993 | 13,780 | |
3,334 | 13,775 | |
4,994 | 13,770 | |
상 : 17,730 | 13,750 | 3,333 |
13,745 | 1,069 |
13,740 | 10,000 |
13,735 | 15,000 |
13,730 | 10,000 |
하 : 9,550 | 13,725 | 14,927 |
13,720 | 15,000 |
13,715 | 10,000 |
13,710 | 10,000 |
13,705 | 10,000 |
01/22 14:04