뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(18회) | 35억 | 2027/10/11 | 보통주 | 755,939(4.8%) | 2025/10/11~2027/09/11 |
02/26 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(17회) | 100억 | 2027/02/28 | 보통주 | 1,926,782(12.5%) | 2025/02/28~2027/01/29 |
02/14 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(16회) | 20억 | 2029/02/14 | 보통주 | 377,358(2.4%) | 2024/02/14~2029/01/14 |
02/13 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(16회) | 20억 | 2029/02/14 | 보통주 | 377,358(2.4%) | 2024/02/14~2029/01/14 |
03/29 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(15회) | 38억 | 2026/04/28 | 보통주 | 904,761(5.8%) | 2024/04/28~2026/03/28 |
업데이트 11/04 18:10