Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/01 19:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 6,235 18
외국인 -5,649 -17
기관 -586 -1
투신 0 0
연기금 85 0
사모펀드 37 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-01 -5,649 - -586 -2,667 6,235
2025-03-31 -1,921 1.56% 291 -9 600
2025-03-28 -560 1.51% -1,044 1,686 1,604
2025-03-27 -498 1.44% 105 5,061 377
2025-03-26 -644 1.44% 513 5,036 231
2025-03-25 -1,538 1.35% -50 4,543 1,588
2025-03-24 776 1.34% 478 2,378 -1,254
2025-03-21 -3,990 1.34% -836 1,478 4,826
2025-03-20 3,429 1.26% 801 2,132 -4,230
2025-03-19 -73 1.25% -296 2,443 369
2025-03-18 -1,321 1.23% 131 3,489 1,190
2025-03-17 -12 1.23% -707 3,589 719
2025-03-14 -67 1.23% 44 4,681 23
2025-03-13 -9,637 1.23% -158 4,413 9,795
2025-03-12 -10,200 1.23% -67 5,472 10,267
2025-03-11 -4,959 1.24% -1,622 6,300 7,641
2025-03-10 2,160 1.25% -184 2,895 -3,976
2025-03-07 -3,673 1.25% 2,034 7,951 1,793
2025-03-06 -7,854 1.26% -1,575 6,958 9,429
2025-03-05 -1,119 1.27% 61 5,784 -942
2025-03-04 -14,554 1.27% 2,072 5,010 10,982
2025-02-28 -1,678 1.3% 1,986 8,829 -308
2025-02-27 -21,296 1.3% 2,331 6,194 18,735
2025-02-26 -3,220 1.34% 80 4,517 3,140
2025-02-25 477 1.34% 20 3,114 -497
2025-02-24 3,659 1.34% -2,215 4,425 -1,444
2025-02-21 -1,297 1.34% -422 6,742 119
2025-02-20 994 1.34% -182 7,099 -715
2025-02-19 8,668 1.34% 1,112 7,656 -9,780
2025-02-18 2,031 1.32% 750 6,310 -2,781

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved