뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/15 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(5회) | 105억 | 2024/02/15 | 보통주 | 4,591,167(15.7%) | 2022/02/15~2024/01/15 |
12/22 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(4회) | 100억 | 2023/12/22 | 보통주 | 7,692,307(46.7%) | 2021/12/22~2023/11/22 |
12/21 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(4회) | 100억 | 2023/12/21 | 보통주 | 7,692,307(46.7%) | 2021/12/21~2023/11/21 |
12/15 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(4회) | 100억 | 2023/12/15 | 보통주 | 7,692,307(46.7%) | 2021/12/15~2023/11/15 |
12/15 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(4회) | 100억 | 2023/12/15 | 보통주 | 7,692,307(46.7%) | 2021/12/15~2023/11/15 |
10/27 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(5회) | 105억 | 2023/10/27 | 보통주 | 4,591,167(15.7%) | 2021/10/27~2023/09/27 |
10/20 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(3회) | 75억 | 2023/10/20 | 보통주 | 5,769,230(35%) | 2021/10/20~2023/09/20 |
업데이트 12/26 08:00