대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 522,128 | 218,092 | 3,027,729 | 348,492 | 304,036 |
12/20 | 253,513 | 11,501 | 2,723,693 | 316,765 | 242,012 |
12/19 | 3,739 | 2,216 | 2,481,681 | 285,641 | 1,523 |
12/18 | 240,590 | 16,029 | 2,480,158 | 295,139 | 224,561 |
12/17 | 17,786 | 25,509 | 2,255,597 | 268,867 | -7,723 |
12/16 | 11,502 | 7,877 | 2,263,320 | 274,767 | 3,625 |
12/13 | 7,445 | 12,606 | 2,259,695 | 272,293 | -5,161 |
12/12 | 2,949 | 16,428 | 2,264,856 | 266,574 | -13,479 |
12/11 | 20,249 | 46,308 | 2,278,335 | 270,211 | -26,059 |
12/10 | 45,408 | 8,594 | 2,304,394 | 272,610 | 36,814 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.