대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | 54,717 | 96,682 | 1,004,127 | 15,996 | -41,965 |
12/17 | 7,439 | 2,361 | 1,046,092 | 15,953 | 5,078 |
12/16 | 5,008 | 2,010 | 1,041,014 | 15,626 | 2,998 |
12/13 | 284 | 1,786 | 1,038,016 | 15,311 | -1,502 |
12/12 | 15,600 | 883 | 1,039,518 | 15,115 | 14,717 |
12/11 | 0 | 401 | 1,024,801 | 14,685 | -401 |
12/10 | 5,384 | 20,000 | 1,025,202 | 14,168 | -14,616 |
12/09 | 13,088 | 3,380 | 1,039,818 | 13,611 | 9,708 |
12/06 | 3,134 | 4,200 | 1,030,110 | 14,658 | -1,066 |
12/05 | 401 | 0 | 1,031,176 | 14,736 | 401 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.