Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
03/14 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.45% -8,132 289,942 298,074
미래에셋증권 0.09% -8,602 59,836 68,438
신한투자증권 0.09% -2,995 54,930 57,925
한국투자증권 0.07% -2,157 41,968 44,125
NH투자증권 0.06% -238 40,450 40,688
키움증권 0.47% -8,132 289,942 298,074
미래에셋증권 0.11% -8,602 59,836 68,438
신한투자증권 0.09% -2,995 54,930 57,925
한국투자증권 0.07% -2,157 41,968 44,125
NH투자증권 0.06% -238 40,450 40,688
외국계합 5,874 5,874 0
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/14 7,130 0.71% -28,908 508,457 537,365 5,874 5,874 0
2025/03/13 7,080 4.42% 108,891 3,251,499 3,142,608 -42,550 517 43,067
2025/03/12 6,780 0% 7,560 24,053 16,493 -4,345 976 5,321
2025/03/11 6,780 -1.74% -14,252 34,280 48,532 -312 317 629
2025/03/10 6,900 0% -3,352 18,452 21,804 2,135 4,315 2,180
2025/03/07 6,900 -2.4% -7,051 43,537 50,588 -2,558 1,083 3,641
2025/03/06 7,070 -1.94% 7,471 37,126 29,655 -5,228 2,376 7,604
2025/03/05 7,210 1.55% -3,398 43,722 47,120 -4,125 0 4,125
2025/03/04 7,100 -0.14% -969 30,043 31,012 -282 3,118 3,400
2025/02/28 7,110 -2.74% 2,889 44,224 41,335 342 2,600 2,258
2025/02/27 7,310 -1.22% 1,947 44,141 42,194 -4,619 765 5,384
2025/02/26 7,400 0.41% -1,165 38,124 39,289 2,735 2,735 0
2025/02/25 7,370 -1.86% 3,805 34,457 30,652 -4,410 0 4,410
2025/02/24 7,510 0.54% -7,146 37,066 44,212 8,128 9,046 918
2025/02/21 7,470 -0.13% -1,787 44,755 46,542 2,541 2,541 0
2025/02/20 7,480 -2.86% -1,886 54,044 55,930 2,932 2,932 0
2025/02/19 7,700 -0.9% 1,738 75,607 73,869 570 2,997 2,427
2025/02/18 7,770 1.57% -17,569 125,931 143,500 13,427 13,781 354
2025/02/17 7,650 0.92% 2,769 62,630 59,861 2,471 7,391 4,920
2025/02/14 7,580 -0.39% -2,445 48,094 50,539 1,148 1,148 0
2025/02/13 7,610 1.74% -2,980 156,271 159,251 -1,667 2,998 4,665
2025/02/12 7,480 -1.71% -4,035 53,076 57,111 -108 4,109 4,217
2025/02/11 7,610 0.4% -9,253 138,662 147,915 -5,860 535 6,395
2025/02/10 7,580 2.29% 535 113,029 112,494 2,084 2,084 0
2025/02/07 7,410 -0.67% 1,732 53,264 51,532 -2,921 0 2,921
2025/02/06 7,460 -0.67% -12,499 52,869 65,368 6,693 10,520 3,827
2025/02/05 7,510 2.6% 13,079 138,417 125,338 -5,441 1,165 6,606
2025/02/04 7,320 1.95% -5,802 34,686 40,488 830 7,626 6,796
2025/02/03 7,180 -1.64% -16,428 36,754 53,182 23,979 23,979 0
2025/01/31 7,300 -3.18% -2,082 60,463 62,545 -971 0 971

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved