Skip to main content

본문내용

종목정보

4,045
-0.61%
04/09 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
04/09 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 -1,217 295 1,512
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/09 4,045 -0.61% -5,917 67,102 73,019 -1,217 295 1,512
2025/04/08 4,070 0.12% -15,550 71,988 87,538 9,686 10,284 598
2025/04/07 4,065 -2.28% -6,342 56,865 63,207 -851 0 851
2025/04/04 4,160 -0.72% -1,290 20,135 21,425 0 0 0
2025/04/03 4,190 -0.36% 193 10,960 10,767 -527 0 527
2025/04/02 4,205 0.36% -1,097 23,232 24,329 -191 0 191
2025/04/01 4,190 0.12% -1,525 13,990 15,515 -585 0 585
2025/03/31 4,185 -1.53% -311 45,963 46,274 991 991 0
2025/03/28 4,250 0.12% -667 34,270 34,937 -2,500 0 2,500
2025/03/27 4,245 0.12% -784 37,523 38,307 -1,206 0 1,206
2025/03/26 4,240 -0.35% 5,185 28,595 23,410 -6,197 471 6,668
2025/03/25 4,255 -0.12% 73 5,620 5,547 -54 36 90
2025/03/24 4,260 0.24% 204 16,590 16,386 274 286 12
2025/03/21 4,250 -0.58% -1,316 25,399 26,715 -500 0 500
2025/03/20 4,275 0.47% -3,831 23,408 27,239 900 900 0
2025/03/19 4,255 0.12% 759 19,005 18,246 -279 593 872
2025/03/18 4,250 -0.47% -2,218 23,682 25,900 0 0 0
2025/03/17 4,270 -0.35% -4,629 26,282 30,911 -796 0 796
2025/03/14 4,285 0.23% -815 15,718 16,533 97 97 0
2025/03/13 4,275 0.83% 4,653 27,060 22,407 -4,018 0 4,018
2025/03/12 4,240 0.47% -1,425 22,243 23,668 135 947 812
2025/03/11 4,220 -0.71% 1,840 11,732 9,892 -1,353 0 1,353
2025/03/10 4,250 -1.05% 6,780 23,871 17,091 -6,382 0 6,382
2025/03/07 4,295 0.47% 4,191 51,584 47,393 -1,439 358 1,797
2025/03/06 4,275 1.06% -2,605 46,532 49,137 -552 0 552
2025/03/05 4,230 1.2% -14,727 30,918 45,645 13,011 14,141 1,130
2025/03/04 4,180 0.97% -2,015 43,149 45,164 -1,897 2,697 4,594
2025/02/28 4,140 -0.48% -2,896 44,938 47,834 1,288 3,208 1,920
2025/02/27 4,160 -0.12% 810 12,908 12,098 -704 0 704
2025/02/26 4,165 0% -1,165 7,969 9,134 243 243 0

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930