대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 249,037 | 779 | 0.31% | 5,482 | 4 |
11/20 | 466,272 | 1,167 | 0.25% | 5,369 | 6 |
11/19 | 295,947 | 1,479 | 0.5% | 5,121 | 8 |
11/18 | 339,670 | 2,121 | 0.62% | 4,961 | 11 |
11/15 | 515,173 | 2,541 | 0.49% | 4,807 | 12 |
11/14 | 537,345 | 308 | 0.06% | 4,943 | 2 |
11/13 | 547,876 | 999 | 0.18% | 5,109 | 5 |
11/12 | 379,134 | 1,373 | 0.36% | 5,400 | 7 |
11/11 | 315,906 | 367 | 0.12% | 5,602 | 2 |
11/08 | 193,043 | 2,048 | 1.06% | 5,871 | 12 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.