상장주식 1,317만주 액면가 500원 자본금 66억 결산월 12월
현재가 | 4,615 | 거래량 | 33,939 |
전일대비 |
▲
55
| 전일대비 | 231.08% |
등락률 | +1.21% | 거래대금 | 156백만 |
시가 | 4,540 | PER | 7.85 |
고가 | 4,690 | EPS | 588 |
저가 | 4,540 | 시가총액 | 600억 |
전일종가 | 4,560 | | |
52주최고 | 7,120 | 외인보유 | 12,945천 |
52주최저 | 4,230 | 외인비율 | 1.69% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
17,561
| 키움증권 | 키움증권 |
17,108
|
4,110
| NH투자증권 | 미래에셋증권 |
8,189
|
3,272
| 미래에셋증권 | 한국투자증권 |
2,299
|
3,000
| DB증권 | NH투자증권 |
1,654
|
1,451
| 신한투자증권 | JP모간 |
1,127
|
70 | 외국인합계 | 1,127 |
2,631
| 15:30 |
5,728
|
- | 시간외 | - |
1 | 4,665 | |
133 | 4,660 | |
200 | 4,655 | |
250 | 4,650 | |
300 | 4,645 | |
133 | 4,640 | |
339 | 4,635 | |
145 | 4,630 | |
1,095 | 4,620 | |
35 | 4,615 | |
상 : 5,920 | 4,600 | 1 |
4,590 | 894 |
4,585 | 559 |
4,575 | 1,060 |
4,565 | 30 |
하 : 3,195 | 4,560 | 181 |
4,555 | 51 |
4,550 | 2,539 |
4,545 | 2 |
4,540 | 411 |
04/23 장마감