Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
03/14 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 -1,163 17,412 18,575
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/14 4,590 3.85% 34,351 211,082 176,731 -1,163 17,412 18,575
2025/03/13 4,420 -1.78% 5,155 348,313 343,158 -9,839 5,380 15,219
2025/03/12 4,500 -3.33% 41,612 293,814 252,202 -27,575 0 27,575
2025/03/11 4,655 -0.96% 8,194 321,663 313,469 -19,400 9,579 28,979
2025/03/10 4,700 9.56% -32,543 525,468 558,011 -6,463 536 6,999
2025/03/07 4,290 -2.72% 92,272 541,162 448,890 -49,536 0 49,536
2025/03/06 4,410 10.39% 39,577 797,829 758,252 7,197 7,197 0
2025/03/05 3,995 -2.8% -10,539 329,888 340,427 4,926 4,926 0
2025/03/04 4,110 -4.2% 52,717 444,955 392,238 0 0 0
2025/02/28 4,290 -0.23% 61,800 990,913 929,113 -3,248 0 3,248
2025/02/27 4,300 8.86% -204,273 3,822,960 4,027,233 12,200 24,730 12,530
2025/02/26 3,950 12.22% -15,404 5,114,758 5,130,162 0 0 0
2025/02/25 3,520 29.89% -29,824 3,076,289 3,106,113 60,610 105,913 45,303
2025/02/24 2,710 -3.04% -145,020 1,003,459 1,148,479 -2,193 0 2,193
2025/02/21 2,795 1.08% -214,422 758,080 972,502 90,952 90,952 0
2025/02/20 2,765 -23.41% 331,084 3,547,936 3,216,852 -148,312 0 148,312
2025/02/19 3,610 2.7% 3,059 74,352 71,293 7,910 7,910 0
2025/02/18 3,515 -2.23% -22,045 96,915 118,960 1,949 5,474 3,525
2025/02/17 3,595 1.27% -796 40,823 41,619 1,484 1,484 0
2025/02/14 3,550 3.35% 4,196 90,220 86,024 -1,054 0 1,054
2025/02/13 3,435 -1.01% -3,551 40,311 43,862 -1,545 5,515 7,060
2025/02/12 3,470 -3.88% 1,520 60,068 58,548 -709 62 771
2025/02/11 3,610 4.34% -6,882 189,540 196,422 -1,945 0 1,945
2025/02/10 3,460 2.06% 7,893 159,100 151,207 178 1,809 1,631
2025/02/07 3,390 -4.1% 112 275,872 275,760 14,609 14,609 0
2025/02/06 3,535 -27.86% -117,782 1,392,429 1,510,211 537 538 1
2025/02/05 4,900 -4.3% -2,516 57,424 59,940 -3,848 1,425 5,273
2025/02/04 5,120 2.61% -3,401 46,319 49,720 -1,828 862 2,690
2025/02/03 4,990 -4.22% 1,268 24,183 22,915 -2,995 0 2,995
2025/01/31 5,210 3.17% -4,707 36,044 40,751 6,662 6,662 0

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031