대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 1,265 | 5,614 | 733,191 | 19,283 | -4,349 |
12/19 | 1,796 | 8,002 | 737,540 | 19,877 | -6,206 |
12/18 | 300 | 5,456 | 743,746 | 20,416 | -5,156 |
12/17 | 8,580 | 2,805 | 748,902 | 18,985 | 5,775 |
12/16 | 4,032 | 1,732 | 743,127 | 18,467 | 2,300 |
12/13 | 56 | 835 | 740,827 | 18,595 | -779 |
12/12 | 0 | 100 | 741,606 | 19,133 | -100 |
12/11 | 0 | 0 | 741,706 | 18,728 | 0 |
12/10 | 4,440 | 0 | 741,706 | 19,729 | 4,440 |
12/09 | 8,276 | 4,372 | 737,266 | 15,409 | 3,904 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.