뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
06/26 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 113,513 | 0.48% |
06/19 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 107,000 | 0.45% |
06/07 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 135,397 | 0.57% |
05/27 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 100,027 | 0.42% |
05/14 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 103,762 | 0.44% |
04/30 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 116,100 | 0.49% |
04/18 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 119,400 | 0.5% |
03/28 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 90,025 | 0.38% |
03/18 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 85,000 | 0.36% |
03/06 | 주식회사 현대지에프홀딩스 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 83,594 | 0.35% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.