종목홈
상장주식 만주 액면가 원 자본금 억 결산월 월
현재가 | 7,770 | 거래량 | 43,079 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 90 | 전일대비 | 89.52% |
등락률 | 1.15% | 거래대금 | 336백만 |
시가 | 7,930 | PER | 5.70 |
고가 | 7,930 | EPS | 1,362 |
저가 | 7,750 | 시가총액 | 1,572억 |
전일종가 | 7,860 | ||
52주최고 | 12,730 | 외인보유 | - |
52주최저 | 7,400 | 외인비율 | - |
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
---|---|---|---|
외국인합계 |
- | - | - |
- | 시간외 | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
상 : - | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
하 : - | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |