뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(8회) | 70억 | 2027/05/09 | 보통주 | 5,838,198(12.4%) | 2025/05/09~2027/04/09 |
02/26 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(7회) | 60억 | 2027/02/28 | 보통주 | 4,319,654(9.4%) | 2025/02/28~2027/01/28 |
08/11 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(6회) | 90억 | 2026/08/21 | 보통주 | 5,260,081(11.2%) | 2024/08/21~2026/07/21 |
10/26 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(5회) | 40억 | 2025/10/28 | 보통주 | 2,388,059(5.5%) | 2023/10/28~2025/09/28 |
04/20 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(4회) | 120억 | 2025/05/27 | 보통주 | 4,571,428(10.1%) | 2023/05/27~2025/04/27 |
02/22 | 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채(2회) | 100억 | 2024/02/22 | 보통주 | 2,462,447(20.3%) | 2022/02/22~2024/01/22 |
01/25 | 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채(2회) | 100억 | 2024/01/25 | 보통주 | 2,462,447(21.4%) | 2022/01/25~2023/12/25 |
01/25 | 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채(2회) | 100억 | 2024/01/25 | 보통주 | 2,462,447(21.4%) | 2022/01/25~2023/12/25 |
12/08 | 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채(2회) | 100억 | 2023/12/08 | 보통주 | 2,463,054(21.4%) | 2021/12/08~2023/11/08 |
10/06 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(3회) | 120억 | 2024/10/19 | 보통주 | 1,345,593(7.2%) | 2022/10/19~2024/09/19 |
업데이트 11/04 18:10