Skip to main content

본문내용

종목정보

7,170
+18.32%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 231,944 1,731
외국인 -34,297 -288
기관 -8,757 -62
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 -8,756 -62
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 -34,297 5.4% -8,757 -83,873 231,944
2025-04-24 -341 5.68% 1 -71,583 340
2025-04-23 4,086 5.69% -1 -68,630 -4,330
2025-04-22 2,895 5.66% -117 -67,463 -2,788
2025-04-21 5,902 5.64% 1 -64,558 -6,275
2025-04-18 2,068 5.6% 0 -64,360 -3,465
2025-04-17 8 5.57% -12 -61,225 -236
2025-04-16 -8,988 5.57% -123 -58,335 13,973
2025-04-15 8,229 5.63% -41 -56,475 10,728
2025-04-14 5,005 5.57% -49 -56,419 -5,373
2025-04-11 3,075 5.54% 225 -56,284 -3,766
2025-04-10 3,760 5.52% 0 -56,510 -6,373
2025-04-09 21,943 5.49% -75,026 -56,502 35,556 투신 순매도 상위 20위,기관 보유비중 축소, 상장주식대비 0.5% 순매도
2025-04-08 3,483 5.33% 26 18,524 -27,659
2025-04-07 -4,964 5.3% 0 18,498 -2,225
2025-04-04 -596 5.17% 0 19,646 -5,515
2025-04-03 -1,360 5.18% 0 19,645 270
2025-04-02 -739 5.19% -6 19,646 -514
2025-04-01 1,724 5.19% -12 19,651 -3,994
2025-03-31 -11,918 5.18% 18 19,663 1,789
2025-03-28 -10,678 5.26% 3,533 21,959 3,149
2025-03-27 -3,049 5.27% 2,954 18,430 21
2025-03-26 -2,545 5.29% 1,166 15,871 1,379
2025-03-25 70 5.28% 2,788 18,537 -2,863
2025-03-24 -1,893 5.27% 199 11,626 1,543
2025-03-21 -8,042 5.28% 3,135 12,268 1,852
2025-03-20 3,464 5.3% 2,878 9,105 -7,188
2025-03-19 6,774 5.28% 1,737 6,227 -8,721
2025-03-18 -3,007 5.23% 15 5,490 -359
2025-03-17 3,042 4.57% 86 5,474 -3,375

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved