뉴스·공시
날짜 | 계약금액(억원) | 매출액대비 | 계약기간 | 계약내용 | 계약상대 |
---|---|---|---|---|---|
02/23 | 404억 | 18.6% | 20개월 | 이차전지 자동화시스템 공급 | LG Energy Solution Michigan Inc. |
11/23 | 514억 | 23.6% | 24개월 | 이차전지 자동화시스템 공급 | - |
10/30 | 596억 | 27.4% | 19개월 | 이차전지 자동화시스템 공급 | - |
09/14 | 666억 | 30.6% | 18개월 | 이차전지 자동화시스템 공급 | Ultium Cells LLC |
03/07 | 224억 | 12.4% | 7개월 | OLED 제조 장비 | Hefei Visionox Technology Co.,Ltd. |
06/27 | 636억 | 35.3% | 13개월 | 이차전지 제조장비 | Ultium Cells LLC |
12/30 | 283억 | 14.1% | 13개월 | 이차전지 제조장비 | Ultium Cells LLC |
업데이트 11/22 17:05