Skip to main content

본문내용

종목정보

802
-3.02%
04/15 10:07

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/14 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 36,079 31
외국인 -51,664 -43
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-14 -51,664 0.72% 0 0 36,079
2025-04-11 121,047 0.81% 0 0 -80,287
2025-04-10 66,646 0.61% 0 0 -64,646
2025-04-09 -9,041 0.5% 0 0 9,041
2025-04-08 430 0.52% 0 0 -430
2025-04-07 -7,284 0.52% 0 0 7,284
2025-04-04 352 0.53% 0 0 -352
2025-04-03 6,097 0.53% 0 0 -6,097
2025-04-02 -488 0.52% 0 0 -6,512
2025-04-01 17,042 0.52% 0 0 -14,326
2025-03-31 -437 0.49% 0 0 3,347
2025-03-28 1,195 0.49% 0 0 16,512
2025-03-27 -7,998 0.42% 0 0 10,998
2025-03-26 -9,935 0.43% 0 0 8,935
2025-03-25 3,778 0.45% 0 0 -6,778
2025-03-24 -5,777 0.44% 0 0 17,322
2025-03-21 -4,091 0.25% 0 0 11,091
2025-03-20 -4,863 0.25% 0 0 4,863
2025-03-19 1,008 0.25% 0 0 -1,008
2025-03-18 8,237 0.25% 0 0 -8,191
2025-03-17 -8,719 0.21% 0 0 8,719
2025-03-14 1,179 0.22% 0 0 -1,215
2025-03-13 3,783 0.22% 0 0 -5,083
2025-03-12 -781 0.18% 0 0 -2,827
2025-03-11 27,112 0.18% 0 0 -27,112
2025-03-10 -4,550 0.14% 0 0 4,558
2025-03-07 -15,215 0.15% 0 0 15,515
2025-03-06 4,503 0.17% 0 0 -2,203
2025-03-05 -1,348 0.16% 0 0 748
2025-03-04 -8,647 0.16% 0 0 10,192

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved