상장주식 1,781만주 액면가 500원 자본금 89억 결산월 12월
현재가 | 8,690 | 거래량 | 7,118 |
전일대비 |
▲
70
| 전일대비 | -65.47% |
등락률 | +0.81% | 거래대금 | 62백만 |
시가 | 8,750 | PER | 2.66 |
고가 | 8,790 | EPS | 3,273 |
저가 | 8,690 | 시가총액 | 1,535억 |
전일종가 | 8,620 | | |
52주최고 | 20,900 | 외인보유 | 16,901천 |
52주최저 | 7,270 | 외인비율 | 5.1% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
2,172
| 키움증권 | 키움증권 |
1,675
|
1,181
| 신한투자증권 | 대신증권 |
1,154
|
921
| 대신증권 | 삼성증권 |
886
|
710
| 토스증권 | 한국투자증권 |
856
|
671
| 미래에셋증권 | 한화투자증권 |
777
|
0 | 외국인합계 | 255 |
3,261
| 10:00 |
2,029
|
- | 시간외 | - |
700 | 8,830 | |
207 | 8,820 | |
119 | 8,800 | |
554 | 8,790 | |
544 | 8,780 | |
853 | 8,770 | |
190 | 8,760 | |
59 | 8,750 | |
30 | 8,740 | |
5 | 8,730 | |
상 : 11,200 | 8,720 | 3 |
8,710 | 72 |
8,700 | 28 |
8,690 | 226 |
8,680 | 198 |
하 : 6,040 | 8,670 | 283 |
8,660 | 254 |
8,650 | 340 |
8,640 | 599 |
8,630 | 26 |
04/23 09:40