대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/27 | 824,341 | 1,923 | 0.23% | 18,583 | 36 |
12/26 | 2,544,804 | 1,950 | 0.08% | 18,560 | 36 |
12/24 | 825,219 | 1,732 | 0.21% | 17,952 | 31 |
12/23 | 1,745,745 | 1,127 | 0.06% | 17,632 | 20 |
12/20 | 949,530 | 5,952 | 0.63% | 16,881 | 100 |
12/19 | 790,140 | 8,252 | 1.04% | 16,663 | 138 |
12/18 | 559,945 | 2,276 | 0.41% | 16,625 | 38 |
12/17 | 575,125 | 2,013 | 0.35% | 16,708 | 34 |
12/16 | 462,331 | 1,298 | 0.28% | 16,580 | 22 |
12/13 | 797,987 | 4,311 | 0.54% | 16,477 | 71 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.