Skip to main content

본문내용

종목정보

41,850
-8.92%
03/31 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/31 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.13% 22,123 25,422 3,299
신한투자증권 0.1% -5,268 19,574 24,842
한국투자증권 0.09% -8,005 17,072 25,077
메리츠증권 0.08% 11,998 14,498 2,500
미래에셋증권 0.08% -24,762 14,426 39,188
미래에셋증권 0.21% -24,762 14,426 39,188
한국투자증권 0.13% -8,005 17,072 25,077
신한투자증권 0.13% -5,268 19,574 24,842
DS투자증권 0.06% -11,306 0 11,306
JP모간 0.06% -11,170 0 11,170
외국계합 -11,170 0 11,170
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/31 41,850 -8.92% -4,000 114,721 118,721 -11,170 0 11,170
2025/03/28 45,950 4.31% 2,147 66,121 63,974 195 357 162
2025/03/27 44,050 -1.89% 11,487 72,751 61,264 -8,785 0 8,785
2025/03/26 44,900 7.54% -25,667 87,372 113,039 14,267 14,267 0
2025/03/25 41,750 -1.07% -3,064 35,195 38,259 -1,124 129 1,253
2025/03/24 42,200 -1.4% -6,176 25,182 31,358 5,443 5,443 0
2025/03/21 42,800 -0.35% -1,245 24,890 26,135 1,700 7,497 5,797
2025/03/20 42,950 -3.59% -2,171 49,943 52,114 -5,069 1,054 6,123
2025/03/19 44,550 -2.09% -4,088 32,250 36,338 62 132 70
2025/03/18 45,500 2.94% -7,236 46,768 54,004 10,050 10,313 263
2025/03/17 44,200 -2.54% 1,478 35,485 34,007 586 665 79
2025/03/14 45,350 1.8% 8,887 48,705 39,818 1,408 1,739 331
2025/03/13 44,550 3.36% 5,411 60,327 54,916 1,810 20,835 19,025
2025/03/12 43,100 3.23% -18,519 39,178 57,697 19,686 20,196 510
2025/03/11 41,750 -4.02% -1,777 49,179 50,956 -38 732 770
2025/03/10 43,500 0.23% 5,411 23,475 18,064 -3,712 992 4,704
2025/03/07 43,400 -2.25% 5,340 13,991 8,651 -4,849 71 4,920
2025/03/06 44,400 0.68% 2,534 19,026 16,492 -3,698 850 4,548
2025/03/05 44,100 -3.5% 12,058 44,584 32,526 -4,658 95 4,753
2025/03/04 45,700 1.78% 6,655 19,540 12,885 -3,886 4,133 8,019
2025/02/28 44,900 -3.44% -4,610 29,277 33,887 -1,245 924 2,169
2025/02/27 46,500 -2% 2,943 33,416 30,473 -4,730 0 4,730
2025/02/26 47,450 0.85% -3,049 57,852 60,901 18,598 18,598 0
2025/02/25 47,050 0.11% 5,141 19,203 14,062 -1,151 2,062 3,213
2025/02/24 47,000 0.11% 1,495 17,887 16,392 2,546 5,912 3,366
2025/02/21 46,950 -2.69% 16,964 60,775 43,811 -17,994 0 17,994
2025/02/20 48,250 -0.1% 297 79,103 78,806 547 547 0
2025/02/19 48,300 0.21% 733 34,466 33,733 726 726 0
2025/02/18 48,200 2.23% 2,322 46,177 43,855 -11,648 21 11,669
2025/02/17 47,150 1.18% -7,879 36,480 44,359 5,897 5,897 0

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031