대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/26 | 10,952 | 0 | 5,080,290 | 24,639 | 10,952 |
12/24 | 53,496 | 22,120 | 5,069,338 | 24,358 | 31,376 |
12/23 | 0 | 15,000 | 5,037,962 | 24,736 | -15,000 |
12/20 | 10,320 | 0 | 5,052,962 | 24,709 | 10,320 |
12/19 | 188 | 11,525 | 5,042,642 | 25,062 | -11,337 |
12/18 | 10,161 | 456 | 5,053,979 | 24,739 | 9,705 |
12/17 | 749 | 614 | 5,044,274 | 24,490 | 135 |
12/16 | 5,762 | 0 | 5,044,139 | 23,834 | 5,762 |
12/13 | 233 | 1,643 | 5,038,377 | 24,083 | -1,410 |
12/12 | 1,310 | 0 | 5,039,787 | 23,989 | 1,310 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.