Skip to main content

본문내용

종목정보

8,650
+0.35%
01/21 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 01/21 16:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 2,217 19
외국인 383 3
기관 -2,600 -22
투신 -2,600 -22
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-01-21 383 - -2,600 -37,676 2,217
2025-01-20 416 6.11% -3,445 -35,076 3,129
2025-01-17 -4,206 6.11% -1 -31,631 4,238
2025-01-16 -4,493 6.16% -3,000 -31,630 7,493
2025-01-15 -1,160 6.22% -2,000 -28,630 2,299
2025-01-14 -2,001 6.24% 0 -26,630 2,001
2025-01-13 2,763 6.27% -3,000 -26,630 169
2025-01-10 813 6.23% -2,000 -23,630 1,218
2025-01-09 -643 6.22% 0 -21,630 13,483
2025-01-08 40 6.23% 0 -22,630 6,021
2025-01-07 -7 6.23% 3,197 -22,815 -3,109
2025-01-06 1,975 6.23% -1,500 -23,153 -462
2025-01-03 3,117 6.2% 0 -20,544 -3,124
2025-01-02 -31,859 6.16% -23,327 -20,544 59,585 기관 보유비중 축소, 상장주식대비 0.3% 순매도,투신 대량 순매도
2024-12-30 -2,395 6.59% 0 2,783 2,457
2024-12-27 -2,911 6.63% 0 2,784 2,822
2024-12-26 -476 6.67% 0 7,430 293
2024-12-24 -646 6.67% 0 6,938 1,198
2024-12-23 3,668 6.68% 0 1,334 3,479
2024-12-20 -932 6.63% 0 493 808
2024-12-19 -368 6.65% 0 -521 371
2024-12-18 -1,173 6.65% 0 -3,736 1,204
2024-12-17 2,541 6.67% 0 -9,368 -1,491
2024-12-16 3,408 6.63% 0 -9,368 6,618
2024-12-13 2,118 6.59% 0 -10,067 2,200
2024-12-12 -2,958 6.56% 0 -10,067 2,989
2024-12-11 1,701 6.6% 0 -10,067 -1,645
2024-12-10 1,447 6.57% 0 -10,473 -1,173
2024-12-09 -3,172 6.55% -1,000 -11,559 3,987
2024-12-06 2,312 6.6% -185 -6,326 -2,189

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved