Skip to main content

본문내용

종목정보

1,145
-2.22%
01/22 14:04

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
신한투자증권 0.14% - 115,442 -
키움증권 0.13% - 102,452 -
한국투자증권 0.12% - 96,975 -
하나증권 0.09% - 70,706 -
JP모간 0.08% - 67,026 -
한국투자증권 0.16% - - 130,099
키움증권 0.16% - - 125,553
신한투자증권 0.11% - - 88,975
미래에셋증권 0.08% - - 65,309
NH투자증권 0.08% - - 64,589
외국계합 64,152 122,448 58,296
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/01/21 1,171 -1.51% -10,371 122,385 132,756 2,886 44,540 41,654
2025/01/20 1,189 -2.94% 18,736 153,762 135,026 -10,822 40,247 51,069
2025/01/17 1,225 -2.55% 27,875 211,419 183,544 -38,908 25,819 64,727
2025/01/16 1,257 3.03% -10,612 221,026 231,638 33,437 67,169 33,732
2025/01/15 1,220 0.99% 24,756 203,718 178,962 -6,880 21,669 28,549
2025/01/14 1,208 0.08% -1,073 140,674 141,747 10,076 58,113 48,037
2025/01/13 1,207 -4.74% 6,571 342,417 335,846 -11,065 86,416 97,481
2025/01/10 1,267 -2.39% -49,697 252,445 302,142 -2,020 78,282 80,302
2025/01/09 1,298 -5.26% -37,642 172,737 210,379 -6,720 60,223 66,943
2025/01/08 1,370 -0.15% -1,467 218,463 219,930 18,584 148,084 129,500
2025/01/07 1,372 -0.65% 16,261 78,010 61,749 -9,460 2,913 12,373
2025/01/06 1,381 2.14% 5,720 89,872 84,152 -3,159 9,143 12,302
2025/01/03 1,352 2.04% -9,420 83,025 92,445 18,113 19,117 1,004
2025/01/02 1,325 0.53% -3,013 45,482 48,495 5,949 16,601 10,652
2024/12/30 1,318 0.23% -8,589 33,156 41,745 5,603 5,768 165
2024/12/27 1,315 0.84% -16,269 80,437 96,706 37,578 51,243 13,665
2024/12/26 1,304 -4.54% 11,126 85,500 74,374 -14,036 0 14,036
2024/12/24 1,366 -1.23% 11,463 54,009 42,546 -7,058 3,086 10,144
2024/12/23 1,383 -1.21% -4,167 89,225 93,392 -220 11,321 11,541
2024/12/20 1,400 -3.65% 79,060 227,542 148,482 -71,815 4,704 76,519
2024/12/19 1,453 5.29% 23,832 189,272 165,440 -28,201 3,048 31,249
2024/12/18 1,380 3.92% 2,333 149,562 147,229 21,194 22,716 1,522
2024/12/17 1,328 -1.7% 2,753 70,387 67,634 -14,311 241 14,552
2024/12/16 1,351 4.16% -37,786 150,520 188,306 46,284 49,358 3,074
2024/12/13 1,297 -4.28% 5,662 371,258 365,596 -33,591 4,330 37,921
2024/12/12 1,355 3.83% -13,834 244,679 258,513 20,832 50,313 29,481
2024/12/11 1,305 0% -108,264 117,575 225,839 50,583 50,583 0
2024/12/10 1,305 2.59% -44,643 427,930 472,573 62,062 62,062 0
2024/12/09 1,272 -17.78% -60,380 365,112 425,492 -2,297 3,019 5,316
2024/12/06 1,547 2.31% -13,588 172,655 186,243 20,630 29,670 9,040

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 1월
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031