Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/11 16:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -1,324 -10
외국인 3,035 21
기관 -1,710 -12
투신 40 0
연기금 -2,907 -19
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-11 3,035 - -1,710 -17,625 -1,324
2025-04-10 154 2.22% -2,864 -15,886 2,715
2025-04-09 -6,547 2.22% -2,668 -13,630 9,185
2025-04-08 -8,664 2.2% -2,891 -10,453 11,907
2025-04-07 -5,812 2.24% -5,739 -7,524 6,484
2025-04-04 2,565 2.27% 98 -1,882 -2,735
2025-04-03 -1,037 2.25% 150 -1,887 1,127
2025-04-02 -3,274 2.26% -7 -2,063 3,280
2025-04-01 -674 2.27% 23 -2,442 650
2025-03-31 -8,644 2.28% 197 -2,191 8,403
2025-03-28 -2,155 2.31% 49 -1,131 2,106
2025-03-27 -700 2.26% 15 -41 685
2025-03-26 -1,712 2.26% -16 -71 1,728
2025-03-25 -10,382 2.27% -22 -5,630 10,383
2025-03-24 1,124 2.25% 0 -1,006 -1,124
2025-03-21 -3,827 2.25% -2,268 -970 6,094
2025-03-20 -1,885 2.17% 16 7,291 1,869
2025-03-19 -2,523 2.18% 60 13,058 2,463
2025-03-18 -4,105 2.19% -45 24,439 4,150
2025-03-17 -17,386 2.21% -3 24,388 16,613
2025-03-14 973 2.29% 29 24,207 -1,792
2025-03-13 -6,259 2.28% -608 23,694 6,866
2025-03-12 -8,495 2.25% 509 24,534 7,999
2025-03-11 1,189 2.29% 38 29,671 -1,227
2025-03-10 -3,383 2.29% -97 29,733 3,481
2025-03-07 1,794 2.3% 93 29,420 -3,031
2025-03-06 769 2.3% -26 29,159 -801
2025-03-05 -1,241 2.29% -386 28,646 2,351
2025-03-04 -4,424 2.3% 274 30,024 4,197
2025-02-28 -7,776 2.32% 1,257 29,814 6,516

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved