뉴스·공시
롯데하이마트(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2024/11/01
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(24년 3분기) | (24년 2분기) | (23년 3분기) | ||||
당해실적 | 685,882 | 589,327 | 16.4 | 725,865 | -5.5 | |
누계실적 | 1,800,292 | 1,114,410 | - | 2,031,591 | -11.4 | |
영업이익 | 당해실적 | 31,230 | 2,781 | 1022.9 | 36,244 | -13.8 |
누계실적 | 17,973 | -13,256 | - | 18,256 | -1.6 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 26,661 | 2,283 | 1068.0 | 34,690 | -23.1 |
누계실적 | 7,457 | -19,204 | - | 7,657 | -2.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | 26,752 | 1,449 | 1746.2 | 27,050 | -1.1 |
누계실적 | 8,670 | -18,082 | - | 11,164 | -22.3 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 롯데하이마트(주) 대외협력팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | - | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 대외협력팀(02-2050-5192) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기자료는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정 영업실적으로서, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다. - 상기 실적 전?좔〈? 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |