뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
12/06 | 홍승현 | 등기임원/본부장/- | 장내매수(+) | 17,897 | 0.12% |
10/02 | 홍하종 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 증여(-) | -500,000 | -3.47% |
07/23 | 홍석빈 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 시간외매매(-) | -1,728,000 | -12% |
05/22 | 홍석빈 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 증여(-) | -130,000 | -0.91% |
05/22 | 홍하종 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 증여(-) | -50,000 | -0.34% |
02/03 | 홍하종 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 기타(+) | 3,572 | 0.02% |
01/28 | 홍하종 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 대여(-) | -320 | % |
01/28 | 홍하종 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 대여(-) | -90 | % |
01/28 | 홍하종 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 대여(-) | -548 | -0.01% |
01/28 | 홍하종 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 대여(-) | -2,614 | -0.01% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.