Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
03/28 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
한국투자증권 0.37% 159,951 196,502 36,551
하나증권 0.16% -1,576 87,191 88,767
미래에셋증권 0.15% -50,587 80,111 130,698
신한투자증권 0.12% -45,951 62,140 108,091
키움증권 0.04% -1,759 23,727 25,486
미래에셋증권 0.24% -50,587 80,111 130,698
신한투자증권 0.2% -45,951 62,140 108,091
하나증권 0.17% -1,576 87,191 88,767
JP모간 0.12% -58,653 5,947 64,600
한국투자증권 0.07% 159,951 196,502 36,551
외국계합 -59,508 6,753 66,261
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/28 1,512 0% 41,346 455,922 414,576 -59,508 6,753 66,261
2025/03/27 1,512 0.33% 68,951 582,379 513,428 -20,498 30,461 50,959
2025/03/26 1,507 1.14% -129,969 448,096 578,065 55,683 55,683 0
2025/03/25 1,490 -3.93% -37,537 774,389 811,926 -62,505 147 62,652
2025/03/24 1,551 -1.4% -107,031 1,590,230 1,697,261 171,522 230,127 58,605
2025/03/21 1,573 3.35% 232,104 1,649,279 1,417,175 8,946 19,092 10,146
2025/03/20 1,522 7.33% 28,711 1,607,964 1,579,253 157,008 157,008 0
2025/03/19 1,418 8.66% -427,438 1,534,319 1,961,757 248,083 248,083 0
2025/03/18 1,305 -1.21% -214,004 457,343 671,347 184,409 238,983 54,574
2025/03/17 1,321 0.53% 29,974 256,948 226,974 6,895 50,139 43,244
2025/03/14 1,314 0.77% -121,563 180,357 301,920 68,732 92,633 23,901
2025/03/13 1,304 1.88% -193,600 178,827 372,427 179,600 180,182 582
2025/03/12 1,280 0.63% 3,123 466,692 463,569 64,522 65,508 986
2025/03/11 1,272 -1.47% 3,835 76,622 72,787 -5,173 3,162 8,335
2025/03/10 1,291 0.08% 17,541 108,655 91,114 -20,664 4,766 25,430
2025/03/07 1,290 0.86% 21,026 577,076 556,050 -27,369 40,658 68,027
2025/03/06 1,279 3.31% -17,668 326,893 344,561 15,346 52,960 37,614
2025/03/05 1,238 2.91% -3,803 77,655 81,458 3,125 14,875 11,750
2025/03/04 1,203 -0.99% 1,135 71,429 70,294 4,270 8,602 4,332
2025/02/28 1,215 -4.33% 2,895 71,699 68,804 -11,665 13,015 24,680
2025/02/27 1,270 -3.57% 36,618 209,284 172,666 -25,434 19,280 44,714
2025/02/26 1,317 0.53% -48,408 235,008 283,416 32,888 50,322 17,434
2025/02/25 1,310 0.23% 23,501 127,553 104,052 -19,340 24,541 43,881
2025/02/24 1,307 -3.19% 198,172 467,958 269,786 -81,190 21,800 102,990
2025/02/21 1,350 5.8% -127,209 585,554 712,763 110,021 110,021 0
2025/02/20 1,276 4.08% -156,383 603,995 760,378 181,538 181,538 0
2025/02/19 1,226 2.77% -42,566 230,036 272,602 35,625 37,104 1,479
2025/02/18 1,193 0.59% -8,199 143,650 151,849 10,053 11,221 1,168
2025/02/17 1,186 1.19% 3,507 95,978 92,471 -146 5,604 5,750
2025/02/14 1,172 -0.42% 19,953 141,156 121,203 -14,410 929 15,339

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031