Skip to main content

본문내용

종목정보

1,023
-0.1%
03/20 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/20 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
미래에셋증권 0.49% 32,073 32,073 0
키움증권 0.14% -144 9,579 9,723
삼성증권 0.13% 8,311 8,311 0
유안타증권 0.07% -219 4,621 4,840
NH투자증권 0.05% 193 3,335 3,142
한화투자증권 0.29% -19,000 0 19,000
교보증권 0.23% -14,605 899 15,504
키움증권 0.15% -144 9,579 9,723
신한투자증권 0.08% -4,686 811 5,497
유안타증권 0.07% -219 4,621 4,840
외국계합 -269 4,621 4,890
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/20 1,023 -0.1% 1,619 57,443 55,824 -269 4,621 4,890
2025/03/19 1,024 -0.58% -1,332 9,654 10,986 1,406 2,080 674
2025/03/18 1,030 1.48% -6,925 24,132 31,057 12,294 12,512 218
2025/03/17 1,015 -0.88% -378 30,394 30,772 -698 4,412 5,110
2025/03/14 1,024 0.39% 3,728 29,603 25,875 -886 1,227 2,113
2025/03/13 1,020 -0.68% -868 29,337 30,205 -1,201 0 1,201
2025/03/12 1,027 -0.29% 2,325 40,942 38,617 393 393 0
2025/03/11 1,030 -0.77% -21,709 25,693 47,402 17,352 17,352 0
2025/03/10 1,038 -1.05% -11,421 23,958 35,379 9,582 9,725 143
2025/03/07 1,049 -1.04% -357 20,267 20,624 525 600 75
2025/03/06 1,060 0.86% 1,893 13,587 11,694 -217 203 420
2025/03/05 1,051 0.86% -3,778 19,727 23,505 -25 275 300
2025/03/04 1,042 -0.57% 3,207 20,405 17,198 -2,049 570 2,619
2025/02/28 1,048 -1.87% -8,788 80,346 89,134 4,225 4,225 0
2025/02/27 1,068 -0.65% -4,754 28,550 33,304 312 1,613 1,301
2025/02/26 1,075 -0.19% -728 46,034 46,762 -400 0 400
2025/02/25 1,077 -0.65% -1,661 34,935 36,596 8 9 1
2025/02/24 1,084 2.75% -2,981 195,593 198,574 15,938 15,938 0
2025/02/21 1,055 -0.47% -3,549 23,839 27,388 2,211 2,211 0
2025/02/20 1,060 0.19% -241 40,240 40,481 660 660 0
2025/02/19 1,058 1.15% 3,584 45,909 42,325 2,616 5,089 2,473
2025/02/18 1,046 0.38% -2,806 28,351 31,157 629 1,419 790
2025/02/17 1,042 -0.86% -15,257 59,796 75,053 1,807 1,807 0
2025/02/14 1,051 0.29% -592 196,985 197,577 14,156 14,243 87
2025/02/13 1,048 -1.04% -13,502 45,351 58,853 12,729 13,897 1,168
2025/02/12 1,059 0.28% -11,159 13,415 24,574 13,238 14,764 1,526
2025/02/11 1,056 0.19% -185 18,170 18,355 342 342 0
2025/02/10 1,054 -1.13% -8,048 67,028 75,076 9,697 10,397 700
2025/02/07 1,066 0.09% -2,806 26,039 28,845 1,185 1,185 0
2025/02/06 1,065 -0.09% 3,096 19,513 16,417 -3,355 121 3,476

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031