상장주식 1,000만주 액면가 500원 자본금 50억 결산월 12월
현재가 | 14,840 | 거래량 | 27,305 |
전일대비 |
▼
220
| 전일대비 | -0.12% |
등락률 | 1.46% | 거래대금 | 405백만 |
시가 | 15,020 | PER | 16.96 |
고가 | 15,220 | EPS | 875 |
저가 | 14,740 | 시가총액 | 1,484억 |
전일종가 | 14,840 | | |
52주최고 | 21,850 | 외인보유 | 9,918천 |
52주최저 | 12,880 | 외인비율 | 0.81% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
192
| 키움증권 | 미래에셋증권 |
129
|
141
| 신한투자증권 | 토스증권 |
76
|
50
| 삼성증권 | LS증권 |
70
|
13
| JP모간 | KB증권 |
54
|
12
| 한국투자증권 | 키움증권 |
49
|
13 | 외국인합계 | 0 |
514
| 09:11 |
1,321
|
- | 시간외 | - |
130 | 15,000 | |
4 | 14,950 | |
11 | 14,940 | |
50 | 14,920 | |
22 | 14,910 | |
10 | 14,740 | |
79 | 14,710 | |
26 | 14,700 | |
32 | 14,680 | |
150 | 14,670 | |
상 : 19,290 | 14,600 | 534 |
14,560 | 1 |
14,550 | 2 |
14,540 | 71 |
14,530 | 400 |
하 : 10,390 | 14,500 | 3 |
14,490 | 6 |
14,410 | 43 |
14,400 | 256 |
14,390 | 5 |
03/28 장마감