뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/29 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(12회) | 300억 | 2029/04/12 | 보통주 | 60,000,000(32%) | 2027/09/13~2029/03/12 |
03/29 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(11회) | 250억 | 2054/04/12 | 보통주 | 50,000,000(26.7%) | 2027/09/13~2054/03/12 |
03/29 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(10회) | 360억 | 2027/10/12 | 보통주 | 72,000,000(38.4%) | 2025/04/13~2027/09/12 |
03/06 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(9회) | 560억 | 2027/09/12 | 보통주 | 112,000,000(264.8%) | 2025/03/13~2027/08/12 |
03/05 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(8회) | 500억 | 2054/03/12 | 보통주 | 100,000,000(236.5%) | 2027/09/13~2054/02/12 |
03/05 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(7회) | 525억 | 2054/03/12 | 보통주 | 105,000,000(248.3%) | 2027/09/13~2054/02/12 |
12/26 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(6회) | 400억 | 2027/02/10 | 보통주 | 8,958,566(25.4%) | 2024/02/10~2027/01/10 |
업데이트 12/24 16:50