뉴스·공시
날짜 | 계약금액(억원) | 매출액대비 | 계약기간 | 계약내용 | 계약상대 |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 388억 | 70.5% | 48개월 | 잠수함용 전자전장비(BLQ-100K) | 방위사업청 |
10/24 | 92억 | 16.6% | 24개월 | 함정용 소형전자전장비-Ⅱ 성능개선 | 국방신속획득기술연구원 |
10/17 | 123억 | 22.2% | 42개월 | K2 전차 피아식별기 4차 양산 | 한화시스템 주식회사 |
11/28 | 171억 | 22.9% | 49개월 | 소형전자전장비(검독수리-B BATCH-Ⅱ) | 방위사업청 |
10/23 | 86억 | 11.4% | 40개월 | 소형무장헬기 레이더경보수신기 2차 양산 | 한화시스템 주식회사 |
08/30 | 76억 | 10.1% | 18개월 | SONATA 방향탐지장치 외(FFX) | LIG넥스원(주) |
02/15 | 145억 | 14.1% | 21개월 | 폴란드 K2 전차 FCS 열상유닛 | 한화시스템 주식회사 |
11/15 | 135억 | 20% | 23개월 | TICN 4차 양산 | 한화시스템 주식회사 |
업데이트 12/23 10:10