Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
03/28 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
한국투자증권 0.15% -1,270 30,674 31,944
미래에셋증권 0.14% -10,063 29,441 39,504
키움증권 0.13% 5,284 27,499 22,215
NH투자증권 0.1% 5,004 21,195 16,191
신한투자증권 0.09% -6,087 19,597 25,684
미래에셋증권 0.19% -10,063 29,441 39,504
한국투자증권 0.15% -1,270 30,674 31,944
신한투자증권 0.12% -6,087 19,597 25,684
키움증권 0.11% 5,284 27,499 22,215
NH투자증권 0.08% 5,004 21,195 16,191
외국계합 15,497 17,446 1,949
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/28 7,800 -5.11% -13,716 128,551 142,267 15,497 17,446 1,949
2025/03/27 8,220 -0.84% -25,524 877,012 902,536 0 0 0
2025/03/26 8,290 29.94% -12,330 418,117 430,447 -24,148 67 24,215
2025/03/25 6,380 -4.06% -29,779 70,215 99,994 15,709 15,709 0
2025/03/24 6,650 -5.67% -17,777 105,531 123,308 52 1,567 1,515
2025/03/21 7,050 -4.08% -8,947 131,885 140,832 5,780 6,934 1,154
2025/03/20 7,350 -4.79% -25,229 135,412 160,641 9,698 9,698 0
2025/03/19 7,720 -6.54% -15,015 225,125 240,140 -8,258 487 8,745
2025/03/18 8,260 -1.55% -14,143 90,732 104,875 -104 0 104
2025/03/17 8,390 -2.78% 3,367 219,160 215,793 -3,083 0 3,083
2025/03/14 8,630 1.53% 13,998 166,145 152,147 -18,153 0 18,153
2025/03/13 8,500 7.73% 5,952 189,479 183,527 4,769 5,057 288
2025/03/12 7,890 2.6% -12,194 169,498 181,692 16,375 16,375 0
2025/03/11 7,690 -6.79% 17,623 235,457 217,834 8,771 29,120 20,349
2025/03/10 8,250 -3.4% 5,513 181,105 175,592 0 0 0
2025/03/07 8,540 -5.11% 41,251 534,897 493,646 -9,436 233 9,669
2025/03/06 9,000 4.41% 28,691 407,877 379,186 -24,473 561 25,034
2025/03/05 8,620 -1.15% -55,856 312,930 368,786 46,330 46,762 432
2025/03/04 8,720 3.69% 67,444 959,422 891,978 0 0 0
2025/02/28 8,410 18.45% -208,085 1,996,462 2,204,547 0 0 0
2025/02/27 7,100 11.46% -4,456 274,399 278,855 229 8,975 8,746
2025/02/26 6,370 2.41% -5,153 43,984 49,137 3,555 4,415 860
2025/02/25 6,220 -4.75% -529 75,175 75,704 7,194 7,296 102
2025/02/24 6,530 0.93% 101 71,821 71,720 1,954 1,954 0
2025/02/21 6,470 -3.72% 4,807 65,208 60,401 288 2,138 1,850
2025/02/20 6,720 1.2% -6,081 34,264 40,345 4,660 7,913 3,253
2025/02/19 6,640 -1.48% -13,526 55,715 69,241 39 6,804 6,765
2025/02/18 6,740 2.12% -3,415 103,079 106,494 -6,510 0 6,510
2025/02/17 6,600 7.49% 18,171 122,380 104,209 1,058 1,058 0
2025/02/14 6,140 -1.13% -1,035 80,365 81,400 -4,814 5,493 10,307

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031