Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 11,783 193
외국인 -1,697 -27
기관 -11,626 -190
투신 -3,009 -49
연기금 -551 -9
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 -1,697 - -11,626 102,732 11,783
2025-04-24 -2,126 8.33% -7,647 127,186 9,489
2025-04-23 22,340 8.67% -648 138,212 -21,752
2025-04-22 -5,741 8.58% -188 152,441 5,843
2025-04-21 -3,158 8.6% -9,985 146,957 12,991
2025-04-18 -6,965 8.62% -6,441 157,550 13,126
2025-04-17 14,568 8.61% 6,707 199,386 -20,769
2025-04-16 19,053 8.52% -17,210 205,002 -1,700
2025-04-15 -14,379 8.46% -7,797 236,058 21,603
2025-04-14 59,670 8.51% -10,523 258,453 -48,956 외국인 순매수 상위 신규등장,외국인 순매수 상위 20위
2025-04-11 2,506 8.28% -17,320 274,912 14,414
2025-04-10 60,173 8.27% 36,497 307,140 -95,732
2025-04-09 -77,056 8.04% 14,229 247,338 62,242
2025-04-08 21,849 8.35% 18,469 228,893 -39,730
2025-04-07 -24,230 8.14% 16,795 200,879 7,504
2025-04-04 640 8.24% 25,630 181,111 -26,082
2025-04-03 -11,075 8.03% 1,660 147,591 9,412
2025-04-02 -12,033 8.07% 4,245 148,525 7,928
2025-04-01 -16,733 8.12% 25,828 141,810 -8,966
2025-03-31 -36,761 8.19% 42,057 123,853 -4,659
2025-03-28 -25,693 8.3% 12,828 74,652 12,939
2025-03-27 -19,173 8.36% 3,379 60,438 15,157
2025-03-26 -8,308 8.41% 13,581 54,798 -4,774
2025-03-25 18,823 8.44% -5,672 38,835 -14,113
2025-03-24 5,965 8.31% 608 48,979 -5,443
2025-03-21 -40,274 8.29% 35,395 46,594 4,652
2025-03-20 -19,650 8.37% 12,323 4,089 6,834
2025-03-19 4,412 8.44% 13,846 -10,221 -16,773
2025-03-18 12,254 8.43% 14,598 -35,325 -26,504 투신 순매수 증가세
2025-03-17 20,866 8.31% 5,936 -50,673 -26,305 투신 순매수 증가세

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved