Skip to main content

본문내용

종목정보

6,740
-0.3%
03/13 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/13 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 9,083 61
외국인 -9,838 -66
기관 1 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-13 -9,838 - 1 -46,649 9,083
2025-03-12 -2,823 1.21% 8 -46,644 2,663
2025-03-11 -2,967 1.23% 1 -46,709 3,347
2025-03-10 210 1.16% 16 -46,795 -468
2025-03-07 -7,390 1.16% -10,012 -46,960 15,847
2025-03-06 4,129 1.2% -121 -37,030 -5,074
2025-03-05 11,968 1.17% -21 -36,958 -12,058
2025-03-04 2,651 1.11% -60 -36,993 -3,283
2025-02-28 -15,522 1.09% -68 -37,018 14,677
2025-02-27 34,315 1.18% -745 -36,976 -33,257
2025-02-26 -46,426 0.99% -273 -36,235 30,425
2025-02-25 -16,339 1.25% -15,266 -35,990 30,833
2025-02-24 5,096 1.34% -14,004 -20,757 -2,995
2025-02-21 -6,415 1.31% -29 -6,779 4,937
2025-02-20 20,897 1.35% -55 -6,761 -18,099
2025-02-19 6,703 1.23% -38 -6,782 -6,648
2025-02-18 -9,928 1.19% -5,951 -6,759 15,210
2025-02-17 5,993 1.25% 5 151 -6,611
2025-02-14 10,449 1.22% -15 133 -10,857
2025-02-13 -1,795 1.16% -22 116 1,711
2025-02-12 -16,161 1.17% 6 44 15,753
2025-02-11 5,376 1.26% -57 -26 -6,328
2025-02-10 6,914 1.23% -85 6 -6,903
2025-02-07 -6,858 1.19% -149 41 7,401
2025-02-06 -4,467 1.23% -82 108 -10,882
2025-02-05 4,543 1.25% -49 172 -4,638
2025-02-04 3,546 1.23% -56 207 -3,490
2025-02-03 -7,453 1.21% -85 258 6,394
2025-01-31 -1,571 1.25% -26 233 5,232
2025-01-24 7,753 1.26% -4 241 -7,792

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved