Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/21 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -66,658 -115
외국인 67,033 115
기관 -975 -1
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-21 67,033 - -975 219,048 -66,658
2025-03-20 63,336 2.94% 27,573 226,304 -90,845
2025-03-19 -11,009 2.86% -9,294 198,735 20,336
2025-03-18 350 2.87% 8,437 210,658 -8,589
2025-03-17 31,241 2.87% 3,203 192,836 -24,618
2025-03-14 -144,730 2.83% 114,875 195,212 31,045
2025-03-13 12,743 3.02% -335 87,673 -8,165
2025-03-12 83,488 2.99% -598 99,691 -85,794
2025-03-11 121,787 2.88% 10,176 122,518 -143,247
2025-03-10 49,924 2.72% 3,990 126,368 -53,813
2025-03-07 -23,070 2.65% 5,584 129,756 17,490
2025-03-06 -16,731 2.68% 4,328 142,850 12,243
2025-03-05 -7,204 2.71% 6,157 146,041 -5,050
2025-03-04 -4,248 2.72% 6,469 144,752 -2,221
2025-02-28 -15,233 2.72% -1,831 151,671 17,064
2025-02-27 -16,856 2.74% 3,733 183,080 14,305
2025-02-26 -41,478 2.76% 21,699 197,288 20,180
2025-02-25 3,341 2.82% 7,773 174,617 27,126
2025-02-24 -10,942 2.81% 4,438 164,606 17,096
2025-02-21 -27,340 2.83% 3,646 160,439 33,681
2025-02-20 97,724 2.86% 6,281 155,426 -36,431
2025-02-19 -9,715 2.74% 4 155,981 6,305
2025-02-18 13,330 2.75% 2,629 156,953 -18,459
2025-02-17 73,365 2.73% -9,385 160,611 -65,644
2025-02-14 32,227 2.63% 5,579 172,512 -37,809
2025-02-13 7,226 2.59% 7,336 168,128 -2,669
2025-02-12 -20,104 2.57% 11,683 160,477 18,891
2025-02-11 -9,999 2.6% 22,229 150,818 60,922
2025-02-10 -34,470 2.61% 14,026 129,559 324,988
2025-02-07 -31,455 2.65% 7,378 115,570 24,077

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved