뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
02/26 | 이 건 복 | 등기임원/대표이사/- | 장내매도(-),주식매수청구권 행사(+) | 18,000 | 0.16% |
02/16 | (주)티피씨 | -/-/사실상지배주주 | 교환(-) | -99,999 | -0.95% |
02/13 | (주)티피씨 | -/-/사실상지배주주 | 교환(-) | -366,666 | -3.48% |
02/07 | (주)티피씨 | -/-/사실상지배주주 | 교환(-),무상신주취득(+) | 1,960,001 | -7.5% |
01/15 | 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-) | -241,524 | -2.21% |
03/31 | 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-) | -2,000 | -0.26% |
06/09 | 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-) | -905,022 | -8.46% |
03/30 | 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합 | 10%이상주주 | 장내매도(-) | -135,023 | -1.26% |
01/06 | 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합 | 10%이상주주 | 장내매도(-) | -224,977 | -5.75% |
10/26 | 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합 | 10%이상주주 | 무상신주취득(+),장내매도(-) | 1,080,000 | -3.89% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.