상장주식 1,880만주 액면가 500원 자본금 100억 결산월 12월
현재가 | 2,885 | 거래량 | 89,349 |
전일대비 |
▼
30
| 전일대비 | -0.44% |
등락률 | 1.03% | 거래대금 | 258백만 |
시가 | 2,915 | PER | 3.78 |
고가 | 2,940 | EPS | 764 |
저가 | 2,845 | 시가총액 | 542억 |
전일종가 | 2,885 | | |
52주최고 | 5,000 | 외인보유 | 18,248천 |
52주최저 | 2,580 | 외인비율 | 2.92% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
3,970
| 한국투자증권 | 한국투자증권 |
4,131
|
2,770
| JP모간 | 신한투자증권 |
2,939
|
1,873
| 신한투자증권 | 키움증권 |
2,580
|
1,211
| 키움증권 | 미래에셋증권 |
1,110
|
1,061
| BNK투자증권 | 삼성증권 |
662
|
2,770 | 외국인합계 | 0 |
4,528
| 09:16 |
8,220
|
- | 시간외 | - |
619 | 2,975 | |
365 | 2,970 | |
144 | 2,965 | |
142 | 2,960 | |
961 | 2,955 | |
118 | 2,950 | |
35 | 2,945 | |
318 | 2,940 | |
468 | 2,935 | |
1,358 | 2,930 | |
상 : 3,750 | 2,910 | 150 |
2,905 | 102 |
2,900 | 41 |
2,895 | 310 |
2,890 | 724 |
하 : 2,020 | 2,885 | 2,035 |
2,880 | 3,522 |
2,875 | 1,112 |
2,860 | 101 |
2,855 | 123 |
03/26 장마감