뉴스·공시
다스코(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2025/02/24
정정신고(보고)
정정일자 | 2025-02-24 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매·공급계약 체결(자율공시) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-27 | |
3. 정정사유 | 계약기간 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5.계약기간 종료일 | 2025-02-28 | 2027-10-31 |
6.주요 계약조건 계약금·선급금 유무 |
- | 유 |
6.주요 계약조건 대금지급 조건 ?? |
- | 기성청구 후 지급 |
- 해당 단일판매·공급계약 체결(자율공시) 건의 계약기간 종료일 연장 |
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
- 세부내용 | 싱가포르 N113/N115 방음벽 자재 납품 및 설치 공사 | |
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 5,543,630,200 |
최근매출액(원) | 378,093,139,375 | |
매출액대비(%) | 1.47 | |
대규모법인여부 | 미해당 | |
3. 계약상대 | 현대건설 | |
- 회사와의 관계 | - | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 싱가포르 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-06-26 |
종료일 | 2027-10-31 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
대금지급 조건 등 | 기성청구 후 지급 | |
7. 계약(수주)일 | 2024-06-26 | |
8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
- 상기 '계약금액(원)'은 수주금액 SGD 5,420,000에 공시일(2024.06.27)의 최초고시매매기준율인 (1022.81원/SGD)을 적용하여 환산한 원화 금액입니다. - 상기 '최근매출액(원)'은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '계약기간 시작일'은 계약서상 착공일이며, '계약기간 종료일'은 계약서상 준공일로 계약기간은 40개월입니다. - 상기 '계약금액 및 계약기간'은 향후 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
||
※ 관련공시 | 2024-06-27 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) |