대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 6,080 | 0 | 1,011,669 | 21,447 | 6,080 |
11/20 | 200 | 76 | 1,005,589 | 21,017 | 124 |
11/19 | 3,912 | 1,932 | 1,005,465 | 21,064 | 1,980 |
11/18 | 3,240 | 51 | 1,003,485 | 19,729 | 3,189 |
11/15 | 280 | 0 | 1,000,296 | 17,855 | 280 |
11/14 | 2,170 | 9,217 | 1,000,016 | 19,240 | -7,047 |
11/13 | 25,543 | 125,688 | 1,007,063 | 19,295 | -100,145 |
11/12 | 379 | 520 | 1,107,208 | 21,214 | -141 |
11/11 | 480 | 340 | 1,107,349 | 22,313 | 140 |
11/08 | 3,296 | 1,590 | 1,107,209 | 23,030 | 1,706 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.