상장주식 10,326만주 액면가 500원 자본금 516억 결산월 12월
현재가 | 1,013 | 거래량 | 324,862 |
전일대비 |
▼
3
| 전일대비 | -54.38% |
등락률 | 0.3% | 거래대금 | 327백만 |
시가 | 1,015 | PER | 48.24 |
고가 | 1,019 | EPS | 21 |
저가 | 996 | 시가총액 | 1,049억 |
전일종가 | 1,016 | | |
52주최고 | 3,030 | 외인보유 | 100,820천 |
52주최저 | 830 | 외인비율 | 2.36% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
146,839
| 신한투자증권 | 한국투자증권 |
78,418
|
62,473
| 키움증권 | 키움증권 |
68,692
|
31,938
| 미래에셋증권 | 신한투자증권 |
44,633
|
14,164
| 한국투자증권 | 삼성증권 |
33,854
|
13,280
| 대신증권 | 모간서울 |
20,540
|
0 | 외국인합계 | 45,417 |
17,867
| 15:30 |
7,054
|
- | 시간외 | - |
2,500 | 1,029 | |
2,875 | 1,027 | |
2,671 | 1,023 | |
1,508 | 1,021 | |
1,106 | 1,020 | |
1,542 | 1,019 | |
1,500 | 1,018 | |
1,222 | 1,017 | |
1,710 | 1,016 | |
1,233 | 1,014 | |
상 : 1,320 | 1,013 | 605 |
1,012 | 1,000 |
1,011 | 104 |
1,010 | 500 |
1,009 | 1,038 |
하 : 712 | 1,008 | 1,237 |
1,007 | 711 |
1,006 | 571 |
1,005 | 957 |
1,004 | 331 |
04/24 장마감